湖南科技职业学院2026年湖南省内招生计划
日期:2026-07-15 作者: 来源: 浏览量:4
| 录取批次 | 招生类别 | 计划册 | 科类 | 包含专业 | 专业组 | 计划数 |
| 高职专科批 | 普通类 | 湖南高考指南高校招生计划(普通历史类) | 普通历史类 | 计算机网络技术、软件技术 | 第101组 | 49 |
| 具身智能机器人技术、大数据技术、嵌入式技术应用、云计算技术应用、区块链技术应用、移动互联应用技术、应用电子技术、人工智能技术应用、信创系统技术应用、信息安全技术应用 | 第102组 | 122 | ||||
| 机械制造及自动化、机电一体化 | 第103组 | 55 | ||||
| 数字化设计与制造技术、工业产品质量检测技术、低空飞行器装备技术、工业机器人技术 | 第104组 | 65 | ||||
| 药学 | 第105组 | 30 | ||||
| 药品生产技术、药品质量与安全 | 第106组 | 40 | ||||
| 大数据与会计 | 第107组 | 13 | ||||
| 商务管理、市场营销、电子商务、跨境电子商务、现代物流管理 | 第108组 | 59 | ||||
| 数字媒体艺术设计、动漫制作技术 | 第109组 | 50 | ||||
| 湖南高考指南高校招生计划(普通物理类) | 普通物理类 | 计算机网络技术、软件技术 | 第110组 | 206 | ||
| 具身智能机器人技术、大数据技术、嵌入式技术应用、云计算技术应用、区块链技术应用、移动互联应用技术、应用电子技术、人工智能技术应用、信创系统技术应用、信息安全技术应用 | 第111组 | 454 | ||||
| 机械制造及自动化、机电一体化 | 第112组 | 140 | ||||
| 数字化设计与制造技术、工业产品质量检测技术、低空飞行器装备技术、工业机器人技术 | 第113组 | 158 | ||||
| 药学 | 第114组 | 40 | ||||
| 药品生产技术、药品质量与安全 | 第115组 | 45 | ||||
| 大数据与会计 | 第116组 | 7 | ||||
| 商务管理、市场营销、电子商务、跨境电子商务、现代物流管理 | 第117组 | 46 | ||||
| 数字媒体艺术设计、动漫制作技术 | 第118组 | 165 | ||||
| 艺术类 | 湖南高考指南高校招生计划(艺体和职高对口类) | 音乐表演类(器乐) | 音乐表演 | 第119组 | 20 | |
| 音乐表演类(声乐) | 音乐表演 | 第120组 | 18 | |||
| 艺术设计类 | 视觉传达设计 | 第121组 | 120 | |||
| 艺术设计类 | 室内艺术设计、服装与服饰设计、环境艺术设计、陶瓷设计与工艺 | 第122组 | 105 | |||
| 职高对口类 | 机电类 | 机电一体化技术、工业机器人技术、机械制造及自动化、数字化设计与制造技术、低空飞行器装备技术、工业产品质量检测技术 | 单独分组 | 88 | ||
| 电子电工类 | 机电一体化技术、工业机器人技术、机械制造及自动化、数字化设计与制造技术、低空飞行器装备技术、工业产品质量检测技术、应用电子技术 | 单独分组 | 52 | |||
| 服装类 | 服装与服饰设计 | 单独分组 | 20 | |||
| 商贸类 | 电子商务、跨境电子商务、现代物流管理、商务管理、市场营销 | 单独分组 | 46 | |||
| 财会类 | 大数据与会计 | 单独分组 | 21 | |||
| 计算机应用类 | 具身智能机器人技术、大数据技术、嵌入式技术应用、云计算技术应用、区块链技术应用、移动互联应用技术、应用电子技术、人工智能技术应用、信创系统技术应用、信息安全技术应用、计算机网络技术、软件技术、动漫制作技术 | 单独分组 | 200 | |||
| 医卫类 | 药学、药品质量与安全、药品生产技术 | 单独分组 | 39 | |||
| 美术类 | 视觉传达设计、数字媒体艺术设计、环境艺术设计、室内艺术设计、陶瓷设计与工艺 | 单独分组 | 55 | |||
| 音乐类 | 音乐表演 | 单独分组 | 2 | |||
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了