湖南科技职业学院2024年普招外省计划
日期:2024-06-21 22:10:07 发布人:Kjxy_zsb 浏览量:9296
| 山西 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 商务管理 | 2 | |
| 智能装备技术学院 | 模具设计与制造 | 2 | |
| 总计 | 2 | 2 | |
| 辽宁 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 跨境电子商务 | 5 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 5 | |
| 总计 | 5 | 5 | |
| 安徽 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 现代物流管理 | 4 | |
| 药学院 | 药学 | 4 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 2 | |
| 总计 | 4 | 6 | |
| 福建 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 电子商务 | 4 | |
| 智能装备技术学院 | 机械制造及自动化 | 6 | |
| 总计 | 4 | 6 | |
| 江西 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 现代物流管理 | 3 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 7 | |
| 总计 | 3 | 7 | |
| 山东 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 商务管理 | 4 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 4 | |
| 总计 | 4 | 4 | |
| 河南 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 跨境电子商务 | 4 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 6 | |
| 总计 | 4 | 6 | |
| 广东 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 电子商务 | 4 | |
| 药学院 | 药学 | 5 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 6 | |
| 总计 | 4 | 11 | |
| 广西 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 电子商务 | 2 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 8 | |
| 总计 | 2 | 8 | |
| 海南 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 商务管理 | 5 | |
| 智能装备技术学院 | 机电一体化技术 | 10 | |
| 总计 | 5 | 10 | |
| 重庆 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 电子商务 | 4 | |
| 智能装备技术学院 | 机械制造及自动化 | 2 | |
| 总计 | 4 | 2 | |
| 四川 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 电子商务 | 4 | |
| 药学院 | 药学 | 6 | |
| 总计 | 4 | 6 | |
| 贵州 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 现代物流管理 | 3 | |
| 智能装备技术学院 | 机械制造及自动化 | 6 | |
| 药学院 | 药学 | 4 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 7 | |
| 总计 | 3 | 17 | |
| 云南 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 电子商务 | 5 | |
| 智能装备技术学院 | 机电一体化技术 | 10 | |
| 药学院 | 药学 | 5 | |
| 总计 | 5 | 15 | |
| 陕西 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 电子商务 | 2 | |
| 智能装备技术学院 | 应用电子技术 | 2 | |
| 总计 | 2 | 2 | |
| 青海 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 商务管理 | 3 | |
| 软件学院 | 软件技术 | 3 | |
| 总计 | 3 | 3 | |
| 新疆 | |||
| 二级学院 | 专业 | 科类 | |
| 历史 | 物理 | ||
| 商学院 | 商务管理 | 16 | |
| 市场营销 | 16 | ||
| 跨境电子商务 | 6 | ||
| 软件学院 | 软件技术 | 5 | |
| 总计 | 38 | 5 | |
| 备注:学校按照教育部及各省(区、市)招生主管部门的文件精神,实施招生计划和招生专业的管理。学校 2024 年面向全国 18 个省(区、市)招生,最终计划以各省(区、市)招生主管部门公布的招生计划为准。 | |||
【收藏本页】