关于录取通知书退回考生的公告
日期:2020-10-26 16:21:39 发布人:Kjxy_zsb 浏览量:7255
我校2020级新生已于近日开学报到。现有以下部分考生因录取期间联系电话变更、地址信息不详等原因,录取通知书已由EMS退回我校招生处。现通知以下同学,请于10月29日前与我校招生处取得联系,完成入学报到,否则将视为自动放弃入学资格。
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 060315**32 | 范子芯 | 会计 |
| 072481**17 | 孙际蓉 | 会计 |
| 300111**27 | 祝青睿 | 皮具艺术设计 |
| 041915**22 | 刘飞扬 | 室内艺术设计 |
| 010181**13 | 殷浩然 | 软件技术(企业应用软件开发方向) |
| 041915**58 | 陈彬 | 软件技术(游戏软件开发方向) |
| 012481**98 | 左宁波 | 室内艺术设计 |
| 062315**46 | 吴仙 | 跨境电子商务 |
| 250311**28 | 吴思美 | 人工智能技术服务 |
| 012311**73 | 吕益强 | 大数据技术与应用 |
| 072715**39 | 伍蔚 | 药品质量与安全 |
| 280111**03 | 黄译莹 | 环境艺术设计 |
| 232515**07 | 吉思 | 药学 |
| 060115**62 | 刘鑫 | 移动应用开发 |
| 012415**30 | 吴佩源 | 大数据技术与应用 |
| 010411**83 | 冉琳 | 环境艺术设计 |
| 041915**05 | 陈庚 | 虚拟现实应用技术 |
| 052415**93 | 覃碧涛 | 人工智能技术服务 |
| 040115**79 | 周智康 | 软件技术(企业应用软件开发方向) |
| 042511**05 | 陈加友 | 室内艺术设计 |
| 062311**22 | 李鹏伟 | 室内艺术设计 |
| 313011**15 | 田卓 | 移动应用开发 |
| 020411**21 | 龚苏南 | 嵌入式技术与应用 |
| 042611**68 | 周驰程 | 广告设计与制作 |
| 032115**46 | 谢速翔 | 大数据技术与应用 |
| 050111**50 | 雷鹏 | 人工智能技术服务 |
| 062115**74 | 谢森林 | 电子商务技术 |
| 283111**36 | 侯丽娟 | 音乐表演 |
| 252211**83 | 刘倩 | 电子商务 |
| 062115**75 | 易志和 | 移动应用开发 |
| 031915**32 | 张杰英 | 跨境电子商务 |
| 292611**90 | 义小艳 | 电子商务 |
| 283115**88 | 侯梦文 | 移动商务 |
| 292281**98 | 伍长黎 | 人工智能技术服务 |
| 030411**78 | 匡文婷 | 广告设计与制作 |
| 062515**33 | 卢略 | 云计算技术与应用 |
| 313011**27 | 田宏武 | 皮具艺术设计 |
| 052611**14 | 潘卓婷 | 电子商务技术 |
| 042511**18 | 雷艳 | 数字媒体艺术设计 |
| 310111**91 | 向星余 | 室内艺术设计 |
| 282215**83 | 雷恒 | 音乐表演 |
| 252411**24 | 罗湘 | 数字媒体艺术设计 |
| 283115**80 | 唐修远 | 机电一体化技术 |
| 012411**35 | 袁媛 | 软件技术(企业应用软件开发方向) |
| 010311**15 | 刘银博 | 音乐表演 |
| 072315**91 | 黄一凡 | 软件技术(企业应用软件开发方向) |
| 041911**26 | 陆茜 | 会计 |
| 292611**18 | 黄志航 | 虚拟现实应用技术 |
| 040115**12 | 贺宇同 | 会计 |
| 030215**95 | 张梓骏 | 云计算技术与应用 |
| 022415**74 | 谢凯强 | 虚拟现实应用技术 |
| 232211**14 | 戚顺沙 | 虚拟现实应用技术 |
| 031915**18 | 熊树才 | 计算机网络技术 |
| 062215**99 | 何鑫 | 电子商务技术 |
| 042215**57 | 陈挺 | 广告设计与制作 |
| 042611**39 | 曹梦湘 | 室内艺术设计 |
| 022111**17 | 唐玉 | 音乐表演 |
| 250315**28 | 梁燕 | 软件技术(游戏软件开发方向) |
| 292211**38 | 刘严国 | 药品生产技术 |
| 293081**18 | 詹敏 | 云计算技术与应用 |
| 012111**46 | 曾驿林 | 视觉传播设计与制作 |
| 052515**28 | 刘智训 | 机械制造与自动化 |
| 282611**70 | 李京霖 | 音乐表演 |
| 010311**57 | 蒋鹤仪 | 数字媒体艺术设计 |
| 312715**83 | 向婷婷 | 数字媒体艺术设计 |
| 062311**84 | 张雨婷 | 视觉传播设计与制作 |
| 022381**04 | 周春玉 | 室内艺术设计 |
| 280111**75 | 丁欣 | 药学 |
| 250215**50 | 潘琳志 | 室内艺术设计 |
| 280111**08 | 颜凡生 | 数字媒体艺术设计 |
| 050115**31 | 徐剑宇 | 移动互联应用技术 |
| 303081**63 | 程方妍 | 视觉传播设计与制作 |
| 212915**13 | 秦友万 | 机电一体化技术 |
| 222115**70 | 孔世宇 | 机电一体化技术 |
| 212811**85 | 周松 | 移动商务 |
| 032615**34 | 郑玉琳 | 软件技术(企业应用软件开发方向) |
| 010215**91 | 贾已欧 | 机电一体化技术 |
| 280111**61 | 刘婉婷 | 药品经营与管理 |
| 142410**64 | 李彩月 | 电子商务 |
| 022411**90 | 杨爱 | 视觉传播设计与制作 |
| 022415**66 | 邓康文 | 陶瓷设计与工艺 |
| 290211**07 | 郭屹健 | 皮具艺术设计 |
| 312515**02 | 胡盛涛 | 皮具艺术设计 |
| 012611**14 | 邓韩 | 皮具艺术设计 |
【收藏本页】
- 上一篇:2021年湖南科技职院学院单招报名系统入口
- 下一篇:2020年新生入学须知