2019年湖南省分专业计划一览表
日期:2019-06-25 22:34:46  发布人:Kjxy_zsb  浏览量:5882

院系 招生专业 湖南省计划
文科 理科 文美 理美 对口 文音 理音
艺术设计学院 室内艺术设计 60 30 50 20 15
数字媒体艺术设计 45 26 30 10 18
服装与服饰设计 30 10 30
环境艺术设计 40 10 8
广告设计与制作 30 10 5
视觉传播设计与制作 35 10 5
陶瓷设计与工艺 15 15 30 5 5
皮具艺术设计 15 15 30 5 5
人文与音乐学院 音乐表演 5 98 15
商学院 电子商务 30 10 5
电子商务(跨境电商方向) 33 10 5
物流管理 15 10 5
会计 25 20 5
商务管理 31 15 5
市场营销 25 15 5
移动商务 30 10 6
智能装备技术学院 机电一体化技术 10 20 5
工业机器人技术 10 25 5
机械制造与自动化 15 29 5
模具设计与制造 16 40 5
应用电子技术 15 30 5
药学院 药品经营与管理 15 14 5
药学 10 10 5
药品生产技术 18 15 5
药品质量与安全 15 15 5
软件学院 软件技术(企业应用软件开发方向) 20 35 10
软件技术(游戏软件开发方向) 20 50 10
云计算技术与应用 20 51 10
移动应用开发 20 55 10
虚拟现实应用技术 20 50 10
电子商务技术 20 50 10
软件学院二院(人工智能学院) 嵌入式技术与应用 28 70 20
大数据技术与应用(人工智能方向) 25 40 10
大数据技术与应用(大数据应用开发方向) 25 40 10
计算机网络技术(网络工程方向) 15 30 10
计算机网络技术(网信安全方向) 25 40 10
移动互联应用技术 30 50 20

收藏本页
分享到
相关链接