我校2018年第一次最低抛档线及2019年高考招生计划页码
日期:2019-06-25 00:00:00  发布人:Kjxy_zsb  浏览量:7328

招生代码 科类 投档线 最高分 19年高考专刊页码
4347 文史类 409 505 65
音乐(文) 588 650 262
美术(文) 512 690 264
理工类 348 443 203
音乐(理) 529 626 282
美术(理) 407 607 283
职高(机电类) 215 428 296
职高(电子电工类) 447 471 297
职高(医卫类) 200 498 303
职高(财会类) 547 606 304
职高(商贸类) 200 596 305
职高(服装类) 541 603 308
职高(美术类) 335 559 309
4353 文史类 338 492 65
理工类 305 443 203
职高(计算机类) 422 614 299

收藏本页
分享到
相关链接